Alle Messungen mit der alten sowie mit der neuen Motorisierung wurden von Seatek, einer unabhängigen Prüfinstanz, durchgeführt. Im Zusammenhang mit den Messungen wurden auch die Anzeigen des an Bord installierten elektronischen Steuerungssystems „Blue Line“ „geeicht“, also den objektiven Messwerten entsprechend justiert.
1. Mangusta 80
| Alte Motorisierung | 2000 Common Rail |
Länge | 80 Fuß | 80 Fuß |
Gewicht | 59 Tonnen | 57 Tonnen |
2. Motor
| Alte Motorisierung | 2000 Common Rail |
Leistung | 2x1350 PS | 2x1500 PS |
Drehmoment | 4181 Nm | 4365 Nm |
Gewicht | 2533 kg | 2250 kg |
Größe (L x B x H) | 1913 mm x 1444 mm x 1328 mm | 1533 mm x 1120 mm x 1230 mm |
Hubraum gesamt | 27 Liter | 22 Liter |
Drehzahlbereich | 600 min-1 -2450 min-1 | 600 min-1 - 2450 min-1 |
Einspritzung | mechanisch, Blockpumpe | elektronisch,Common Rail |
Aufladung | 2 Lader | 2 Lader, Register-Aufladung |
Getriebeübersetz. | 1,5:1 | 2,0:1 |
Propeller | Rolla 5 Blatt | France Helice, 5 Blatt (Durchm. 37“, Steigung 41“) bzw. Rolla 6 Blatt (Durchm. 38“, Steigung 38“) |
3. Maximale Geschwindigkeit
| Alte Motorisierung (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen | 2000 Common Rail(Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen | 2000 Common Rail (France Helice) Demonstrationsfahrt am 6.9.04 |
Max. Geschwindigkeit | 30 kn | 38 kn | 39,7 kn |
4. Beschleunigung
| Alte Motorisierung (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen | 2000 Common Rail (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen | 2000 Common Rail (France Helice) Demonstrationsfahrt am 6.9.04 |
6-20 kn | 38 sek. | 32 sek. | 27 sek. / 28 sek. / 25 sek. |
6-25 kn | 52 sek. | 43 sek. | 35 sek. / 33 sek. / 30 sek. |
6-30 kn | 83 sek. | 56 sek. | 45 sek. / 39 sek. / 37 sek. |
6-35 kn | ./. | 80 sek. | 61 sek. / 56 sek. / 56 sek. |
5. Verbrauch / Reichweite
| Alte Motorisierung (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen | 2000 Common Rail (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen | 2000 Common Rail (France Helice) Demonstrationsfahrt am 6.9.04 |
Diesel bei 30 kn | 500 Liter/Stunde | 450 Liter/Stunde | 430 Liter/Stunde |
Diesel bei 20 kn | nicht gemessen | 300 Liter/Stunde | 248 Liter/Stunde |
Reichweite max. bei 30 kn. | 300 Meilen | 330 Meilen | 350 Meilen |
6. Schall (gemessen bei 23 Knoten)
| Alte Motorisierung Seatek-Messungen | 2000 Common Rail Seatek- Messungen | 2000 Common Rail Eigene Messungen |
Brücke | 83,9 dB | 82,7 dB | 73 dB |
Master Cabin | 75 dB | 76,3 dB | 74 dB |
Main Saloon | 81,5 dB | 80,4 dB | 74 dB |